Beschreibung
Dieses Modell ist der erste Gelenkbus im Set. Anstatt wie später üblich eine Achse mit Doppelbereifung im Nachläufer gibt es hier zwei gelenkte Achsen mit einfacher Bereifung.
Technische Daten
| Name | Büssing/Kässbohrer |
|---|---|
| Bauzeit | 1952-1960 |
| Lebensdauer | 13 |
| Kapazität | 140 Passagiere |
| Leistung | 150 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Gewicht (leer / beladen) | 12.2t / 22t |
| Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | 18.000 / 2.500 / 3.100 |
| Ladetempo | 28 |
| Preisfaktor | 84 |
| lfd. Kosten Faktor | 113 |
Bilder und Screenshots