Es gibt drei Haupttypen: für innerstädtischen Verkehr, für regionale Überlandlinien und Reisebusse. Diese drei Typen unterscheiden sich in ihren Hauptcharakteristiken. Zu Beginn des Spiels wird das noch nicht so ausgeprägt sein, da die ersten reinen Reise- bzw. Stadtbusse erst in den 1950er Jahren entwickelt wurden.

StadtbusseRegionalbusseReisebusse
Kapazitäthochmittelniedrig
Ladetempohochmittelniedrig
Höchstgeschwindigkeit1langsammittelschnell
Fracht2PassagierePassagiere / TouristenTouristen / Passagiere
Farbgebunghauptsächlich in der ersten Firmenfarbehauptsächlich in der zweiten Firmenfarbehelle Grundfarbe mit Dekor in beiden Firmenfarben

1In der Realität ist das Tempo gesetzlich beschränkt, darauf wird zugunsten der Spielbarkeit verzichtet.

2Das erste ist der Standard, das zweite die Umrüstmöglichkeit. Touristen sind nur bei Verwendung geeigneter Sets verfügbar. Wenn kein solches Set benutzt wird, transportieren alle Busse ausschließlich Passagiere. Nicht alle Regionalbusse sind umrüstbar.

Die Daten der folgenden Tabelle wurden aus verschiedensten Quellen im Internet gesammelt. Viele Typen waren/sind in unterschiedlichen Varianten lieferbar, es wurden also mehr oder weniger sinnvolle Werte ausgewählt, die ein gut ausbalanciertes Set ergeben sollen.

IDNameTypBauzeit1KapazitätLeistungTempo3
00 Vomag P20f Regionalbus* 1920-1926 18 40 PS 40 km/h
01 Benz 2CNb Regionalbus* 1925-1930 39 55 PS 45 km/h
02 Büssing-NAG D2 Stadtbus 1928-1938 61 70 PS 56 km/h
03 Vomag OV 57 Regionalbus* 1928-1938 44 110 PS 70 km/h
04 Mercedes-Benz OP 3750 Reisebus 1935-1941 45 100 PS 110 km/h
05 Opel Blitz Regionalbus* 1935-1949 35 75 PS 75 km/h
06 Mercedes-Benz O 4500 Stadtbus 1941-1950 60 112 PS 60 km/h
07 Mercedes-Benz O 3500 Reisebus 1949-1960 30 90 PS 82 km/h
08 Büssing D2U Stadtbus 1951-1965 91 150 PS 77 km/h
09 Büssing/Kässbohrer Stadtbus 1952-1960 140 150 PS 70 km/h
0A Ikarus 66 Regionalbus 1955-1973 70 145 PS 80 km/h
0B Neoplan NH 12 "Hamburg" Reisebus 1961-1973 44 170 PS 90 km/h
0C Büssing Ludewig Aero Stadtbus 1961-1973 130 150 PS 68 km/h
0D Mercedes-Benz O 305 Stadtbus 1968-1987 114 192 PS 76 km/h
0E MAN SÜ 240 Regionalbus 1973-1992 94 240 PS 74 km/h
0F Ikarus 260.02 Stadtbus 1974-1990 98 192 PS 70 km/h
10 Ikarus 280.02 Stadtbus 1974-1990 142 192 PS 60 km/h
11 Mercedes-Benz O 303 Reisebus 1974-1992 51 290 PS 100 km/h
12 MAN SD 200 Stadtbus 1974-1985 100 192 PS 74 km/h
13 Setra S 215 UL Regionalbus 1983-1994 100 250 PS 80 km/h
14 Mercedes-Benz O 405 Stadtbus 1985-2001 98 204 PS 75 km/h
15 Mercedes-Benz O 405 G Stadtbus 1985-2001 166 250 PS 75 km/h
16 Setra S 328 DT Reisebus 1992-2002 70 524 PS 110 km/h
17 Neoplan N4032 Megashuttle Stadtbus 1993-2001 180 270 PS 63 km/h
18 Setra S 315 NF Regionalbus 1995-2005 83 299 PS 100 km/h
19 Mercedes-Benz Citaro G CNG Stadtbus 1997-∞ 144 326 PS 91 km/h
1A MAN NL 263 Stadtbus 1998-∞ 98 260 PS 88 km/h
1B MAN NG 313 Stadtbus 1998-∞ 148 310 PS 80 km/h
1C Neoplan Skyliner L Reisebus 2002-∞ 78 530 PS 120 km/h
1D MAN Lion's City DD Stadtbus 2005-∞ 128 310 PS 85 km/h
1E Setra S 419 UL Regionalbus 2006-∞ 130 354 PS 100 km/h
1F Mercedes-Benz Citaro BZ Stadtbus 2006-∞ 70 272 PS 90 km/h
20 Mercedes-Benz CapaCity Stadtbus 2007-∞ 192 354 PS 80 km/h

1In TTDX, in der Realität waren die meisten Modelle nur kurze Zeiten erhältlich, oder wurden mehrfach modernisiert, was nicht in allen Einzelheiten simuliert werden kann.

2So festgelegt, dass ein sanfter Übergang zum nachfolgenden Modell möglich ist. Muß noch überarbeitet werden.

3So festgelegt dass Stadtbusse langsamer sind als was technisch möglich wäre. Dies zeigt den Einfluß des Tempolimits.

Regionalbus* zeigt, dass der Bus für Touristen umgerüstet werden kann.